Anno accademico:
2025/2026
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
1 | Diritto privato | IUS/01 | 9 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 12 |
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 | 6 |
1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 | 9 |
2 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Marketing | SECS-P/08 | 6 |
2 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 9 |
2 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 9 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 6 |
2 | Diritto tributario | IUS/12 | 6 |
3 | Comunicazione di massa e new media | SPS/08 | 9 |
3 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 9 |
3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
3 | Altre conosce utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 12 |
Psicologia economica | M-PSI/05 | 12 |
Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 | 12 |
Geografia politica del turismo | M-GGR/02 | 12 |
Diritto pubblico europeo | IUS/09 | 9 |
Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 9 |
Strategie d’impresa | SECS-P/08 | 9 |
Storia dell’innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 | 9 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
1 | Diritto privato | IUS/01 | 9 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 12 |
1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 | 6 |
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 | 9 |
2 | Economia e gestione delle imprese turistiche | SECS-P/08 | 9 |
2 | Bilancio e controllo di gestione delle imprese turistiche | SECS-P/07 | 12 |
2 | Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 | 9 |
2 | Organizzazione delle imprese turistiche | SECS-P/10 | 6 |
2 | Strumenti finanziari per le imprese turistiche | SECS-P/11 | 9 |
2 | Analisi dei flussi turistici | SECS-S/03 | 6 |
2 | Diritto tributario delle imprese ricettive | IUS/12 | 6 |
3 | Geografia economica del turismo | M-GGR/02 | 9 |
3 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 9 |
3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
3 | Altre conosce utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|
Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 12 |
Psicologia economica | M-PSI/05 | 12 |
Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 | 12 |
Geografia politica del turismo | M-GGR/02 | 12 |
Diritto pubblico europeo | IUS/09 | 9 |
Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 9 |
Strategie d’impresa | SECS-P/08 | 9 |
Storia dell’innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 | 9 |
SSD | CFU | |
---|---|---|
Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 12 |
Psicologia economica | M-PSI/05 | 12 |
Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 | 12 |
Geografia politica del turismo | M-GGR/02 | 12 |
Diritto pubblico europeo | IUS/09 | 9 |
Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 9 |
Strategie d’impresa | SECS-P/08 | 9 |
Storia dell’innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 | 9 |
Il Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale è progettato per formare laureate e laureati che siano capaci comprendere fenomeni e problematiche aziendali di diversa natura e in diversi contesti, geografici e dimensionali, oltre che di valutarne l’origine e l’impatto attraverso l’applicazione di modelli teorici e tecniche di rilevazione e analisi. Coerentemente, le attività di didattica erogativa ed interattiva hanno l’obiettivo di trasferire conoscenze e competenze inerenti al ciclo direzionale e alla gestione delle diverse aree funzionali d’impresa (Production, Marketing, Finance, Human Resources, R&D, Operation ed Accounting), nell’ambito della più ampia cornice di carattere storico, giuridico, macroeconomico, politico-istituzionale, sociodemografico e tecnologico, oltre che dell’ambiente transazionale e competitivo delle diverse tipologie di imprese.
Il Corso si propone, altresì, di trasferire competenze trasversali e soft skill (relazionali e comunicative) che possano rappresentare il necessario complemento delle conoscenze e delle competenze disciplinari, declinate soprattutto nelle moderne chiavi della transizione digitale e della sostenibilità.
Il corso di laurea triennale in Economia Aziendale è articolato in tre diversi curriculum a cui sono associati tre diversi profili professionali e relativi sbocchi occupazionali.
Il curriculum Business Management e Consulenza Direzionale si propone di formare un profilo da advisor, tipicamente associato ad una carriera da consulente d’impresa.
Il curriculum Imprese Digitali e ESG Management è volto a formare un profilo da junior manager d’imprese innovative e sostenibili.
Il curriculum Management delle Imprese Turistiche, in ultimo, si propone di formare junior manager specializzati nel settore dell’ospitality.
Il corso prepara adeguatamente alle professioni (codifiche ISTAT):
Per accedere al Corso di Laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o dialtro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai soli fini dell’ammissione a corsi di studio, èdeliberato dall’Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso sono definite dal Regolamento didattico del Corso di Studi che identifica altresì la modalità di assegnazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi.
Per gli studenti con particolari requisiti di accesso e per quelli iscritti ad uno degli enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere suddiviso in 12 rate e può essere effettuato on-line o a mezzo bonifico bancario. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.
L’importo standard della retta (senza agevolazioni) è di € 3600 per anno.
I Piano di studi studio dei corsi di laurea attivati nell’offerta formativa dell’Università Telematica Pegaso danno rilevanza allo stage dello studente, con funzione di esercitazione pratica per il completamento della formazione.
Lo stage consiste in un periodo di attività pratica da svolgersi presso strutture pubbliche o private, con il supporto e la supervisione di un tutor responsabile didattico-organizzativo dello stage e di un tutor aziendale, che guideranno lo studente durante il periodo di formazione e orientamento.
Il tirocinio formativo e di orientamento, previsto a completamento di tutti i curricula, rappresenta un’opportunità fondamentale per gli studenti del Corso di laurea in Economia Aziendale, poiché consente di coniugare l’apprendimento teorico con l’esperienza pratica. Attraverso l’inserimento in contesti lavorativi reali, gli studenti hanno la possibilità di approfondire le proprie conoscenze in ambito economico-gestionale, sviluppare competenze professionali specifiche e confrontarsi con le dinamiche operative delle imprese. Questo percorso, che può essere svolto a distanza o in presenza, contribuisce in modo significativo alla crescita personale e professionale delle laureate e dei laureati, favorendo una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e una più solida preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro.